😫 for문 주의사항
for문에서 선언한 let i 값에 따른 결과가 차이나는걸 주의해야해 !
let i 값이 0 일때와 1일때의 차이를 알아보자
결과 확인하기
101
100
100
let i의 값에 따라 반복문의 횟수가 정해짐
임의의 변수로 원하는 횟수가 맞는지 확인하기 !
01. 데이터 이펙트 : 1부터 100까지 출력하기
for문을 이용하여 1-100까지 출력하는 예제
결과 확인하기
1
2
3
·
·
100
2
3
·
·
100
02. 데이터 이펙트 : 0부터 50까지 출력하기
for문을 이용하여 0-50까지 출력하는 예제
결과 확인하기
0
1
2
3
·
·
50
1
2
3
·
·
50
03. 데이터 이펙트 : 1부터 100까지 짝수 출력하기
for문을 이용하여 0-100까지 짝수 출력하는 예제
결과 확인하기
2
4
6
·
·
100
4
6
·
·
100
04. 데이터 이펙트 : 0부터 100까지 5의배수 출력하기 1
for문을 이용하여 0-100까지 5의배수 출력하는 예제
결과 확인하기
0
5
10
15
·
·
100
5
10
15
·
·
100
05. 데이터 이펙트 : 1부터 100까지 짝수(파란색) 홀수(빨간색) 7의배수(초록색) 출력하기
for문 & if문을 이용하여 0-100까지 원하는 데이터를 출력하는 예제
결과 확인하기
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98
06. 데이터 이펙트 : 1부터 100까지 합 구하기
임의의 변수 numTot06에 for문의 i 값 저장한다
결과 확인하기
5050
07. 데이터 이펙트 : for문을 이용해서 100칸 테이블 만들기
중첩 for문을 이용하여 table을 만들자
결과 확인하기
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
08. 데이터 이펙트 : 중첩 for문을 이용해서 구구단 만들기
중첩 for문을 이용하여 table안에 구구단을 만들자
결과 확인하기
2단 | 2 x 1 = 2 | 2 x 2 = 4 | 2 x 3 = 6 | 2 x 4 = 8 | 2 x 5 = 10 | 2 x 6 = 12 | 2 x 7 = 14 | 2 x 8 = 16 | 2 x 9 = 18 |
3단 | 3 x 1 = 3 | 3 x 2 = 6 | 3 x 3 = 9 | 3 x 4 = 12 | 3 x 5 = 15 | 3 x 6 = 18 | 3 x 7 = 21 | 3 x 8 = 24 | 3 x 9 = 27 |
4단 | 4 x 1 = 4 | 4 x 2 = 8 | 4 x 3 = 12 | 4 x 4 = 16 | 4 x 5 = 20 | 4 x 6 = 24 | 4 x 7 = 28 | 4 x 8 = 32 | 4 x 9 = 36 |
5단 | 5 x 1 = 5 | 5 x 2 = 10 | 5 x 3 = 15 | 5 x 4 = 20 | 5 x 5 = 25 | 5 x 6 = 30 | 5 x 7 = 35 | 5 x 8 = 40 | 5 x 9 = 45 |
6단 | 6 x 1 = 6 | 6 x 2 = 12 | 6 x 3 = 18 | 6 x 4 = 24 | 6 x 5 = 30 | 6 x 6 = 36 | 6 x 7 = 42 | 6 x 8 = 48 | 6 x 9 = 54 |
7단 | 7 x 1 = 7 | 7 x 2 = 14 | 7 x 3 = 21 | 7 x 4 = 28 | 7 x 5 = 35 | 7 x 6 = 42 | 7 x 7 = 49 | 7 x 8 = 56 | 7 x 9 = 63 |
8단 | 8 x 1 = 8 | 8 x 2 = 16 | 8 x 3 = 24 | 8 x 4 = 32 | 8 x 5 = 40 | 8 x 6 = 48 | 8 x 7 = 56 | 8 x 8 = 64 | 8 x 9 = 72 |
9단 | 9 x 1 = 9 | 9 x 2 = 18 | 9 x 3 = 27 | 9 x 4 = 36 | 9 x 5 = 45 | 9 x 6 = 54 | 9 x 7 = 63 | 9 x 8 = 72 | 9 x 9 = 81 |
09. 데이터 이펙트 : 테이블25칸(짝수 : 빨간색, 홀수 : 파란색)
중첩 for문을 이용하여 table안에 구구단을 만들자
결과 확인하기
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10. 데이터 이펙트 : 테이블25칸(3의 배수 5의 배수는 빨간색)
테이블안에
결과 확인하기
0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
11. 데이터 이펙트 : 배열 데이터에서 10보다 큰수찾기
배열의 예약어 length를 활용해서 배열안에 10보다 큰수를 찾아 반환하기
결과 확인하기
arr[1] 21
arr[3] 41
arr[5] 61
arr[3] 41
arr[5] 61